Teman 2013:
Fritt tema (mars)
Inne (maj)
2013-06-15 (september)
Rinnande vatten (oktober)
Spiral (december)
inga bilder hittades
Aktuell ställning:
Plac | Namn | Fritt tema | Inne | “2013-06-15” | Rinnande vatten | Sprial | Totalt |
1 | Pierre Gildert | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | 25 |
2 | Sture Fors | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | 22 |
3 | Mikael Ekström | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 19 |
4 | Nisse Dahl | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 18 |
5 | Karin Hansen | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
5 | Stefan Litzén | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 15 |
7 | Mats Berggren | 9 | 3 | 1 | 13 | ||
8 | Sune Henriksson | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 |
9 | Peter Slättberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
10 | Cainer Björklund | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
11 | Roger Jönsson | 6 | 6 | ||||
12 | Mario Celegin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
12 | Mats Boström | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
14 | Dan Kanthe | 1 | 1 | ||||
14 | Daniel Hermansson | 1 | 1 | ||||
14 | Simon Dahl | 1 | 1 |
2 reaktioner på ”Tematävling 2013”