inga bilder hittades
Aktuell ställning:
Plac | Namn | Nattfoto | Rost | Fritt Tema | Spegling | Oväder | Totalt |
1 | Anders Hammarström | 3 | 7 | 12 | 7 | 1 | 30 |
2 | Stefan Litzén | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 21 |
3 | Mikael Ekström | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 19 |
4 | Pierre Gildert | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 16 |
5 | Sune Henriksson | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 |
6 | Nisse Dahl | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14 |
7 | Mario Celegin | 6 | 5 | 11 | |||
8 | Sture Fors | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
9 | Emil Gildebrand | 8 | 1 | 9 | |||
10 | Karin Hansen | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
11 | Mats Berggren | 6 | 6 | ||||
12 | Peter Slättberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
13 | Simon Dahl | 4 | 4 | ||||
13 | Arne Hölzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
15 | Jonas Otter | 1 | 1 | 2 | |||
15 | Sixten Wall | 1 | 1 | 2 | |||
15 | Anders Uppström | 1 | 1 | 2 | |||
15 | Rebecka Olander | 1 | 1 | 2 | |||
19 | Giorgio Peressutti | 1 | 1 | ||||
19 | Hans Tegnander | 1 | 1 | ||||
19 | Christian Blom | 1 | 1 | ||||
19 | Dan Kanthe | 1 | 1 | ||||
19 | Maj-Britt Edvardsson | 1 | 1 |
En reaktion på ”Tematävling 2011”